2009福布斯中国富豪榜5日在上海发布。比亚迪的王传福以近400亿元的财富排名第一。
在今年的福布斯中国富豪榜上排在首位的是比亚迪的王传福,而去年他仅排第23位。王传福的财富达到396亿元人民币。东方希望集团的刘永行是去年的首富,今年排在第二,其财富达到375.5亿元。
排在第三的是娃哈哈集团的宗庆后,他的财富达到327.7亿元,从去年的第16名一跃成为了本次福布斯榜单的“探花”。此外,据本网统计在福布斯富豪榜前100位中,有浙江籍企业家(或家族)17位,与去年持平。而去年的浙商首富周成建位居宗庆后之后,列福布斯富豪榜第13名。
福布斯富豪榜入围前100名浙商名单

福布斯2009中国富豪榜前十名
| 2009排名 | 2008排名 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 2009财富 (亿人民币) |
公司名称 | 总部所在地 | 主要产业 | |
| 3 | 16 | 宗庆后 | 男 | 64 | 327.7 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料 |
| 13 | 5 | 周成建父女 | 男 | 44 | 204.8 | 美特斯邦威集团 | 上海 | 服装连锁 | |
| 19 | 26 | 黄伟 | 男 | 50 | 163.9 | 新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 能源交通、海洋资源、房地产 |
| 20 | 53 | 郭广昌 | 男 | 42 | 160.4 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 | |
| 21 | 22 | 鲁冠球父子 | 男 | 64 | 158.4 | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件、投资 |
| 23 | 17 | 丁磊 | 男 | 38 | 153.6 | 网易 | 广东 | 广州 | 门户网站、网络游戏 |
| 32 | 21 | 张志祥 | 男 | 42 | 116.1 | 北京建龙重工集团 | 北京 | 钢铁、造船 | |
| 36 | 63 | 沈国军 | 男 | 47 | 107.2 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 | |
| 39 | 102 | 戚金兴父子 | 男 | 47 | 102.4 | 杭州滨江房产集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
| 44 | 39 | 陈天桥夫妇 | 男 | 36 | 88.8 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
| 44 | 302 | 李书福 | 男 | 46 | 88.8 | 吉利集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 |
| 44 | 68 | 马云 | 男 | 45 | 88.8 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 |
| 51 | / | 王久芳父子 | 男 | 46 | 81.9 | 荣安地产 | 浙江 | 宁波 | 房地产 |
| 92 | 74 | 倪召兴家族 | 男 | 53 | 58.0 | 中融集团 | 上海 | 房地产、能源 | |
| 94 | 191 | 梁信军 | 男 | 41 | 57.7 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 | |
| 96 | 277 | 王水福 | 男 | 54 | 56.0 | 西子联合控股 | 浙江 | 杭州 | 电梯、制造 |
| 99 | 366 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 男/女 | 51/- | 55.6 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
福布斯中国富豪榜的制榜人范鲁贤介绍,今年中国富豪财富集体走高。排在中国前40位富豪在过去的一年内,总资产按美元计算,已从520亿美元翻倍到1060亿美元。在2009福布斯中国富豪榜上,前40位中国富豪的身家全部超过10亿美元,而去年只有24位超过10亿美元。
范鲁贤说,今年中国富豪的整体财富得到全面提升,他们个人财富的增长也同世界其他地区富豪的财富缩水形成鲜明的对比,折射出中国市场的巨大潜力。今年能够排进福布斯中国富豪榜前400名的财富门槛为3亿美元,而去年仅为2亿美元。
融捷投资的吕向阳、碧桂园的杨惠妍、世茂集团的许荣茂、腾讯的马化腾、忠旺集团的刘忠田、苏宁电器的张近东、大连万达集团的王健林家族,分别以239亿元至279.9亿元的财富排进了今年前10位。
0
顶一下 0
踩一下
顶一下 0
踩一下



已有
